HSV - Ecke

Sp. | Datum Uhr | Heimspiele | Auswärtsspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa, 19.08.2017, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Augsburg | |||
2. | Fr, 25.08.2017, 20:30 beendet | 1.FC Köln | ![]() |
1:3 | ![]() |
HSV | |||
3. | Fr, 08.09.2017, 20:30 beendet | HSV | ![]() |
0:2 | ![]() |
RB Leipzig | |||
4. | Fr, 15.09.2017, 20:30 beendet | Hannover 96 | ![]() |
2:0 | ![]() |
HSV | |||
5. | Mi , 20.09.2017, 20:30 beendet | HSV | ![]() |
0:3 | ![]() |
Borussia Dortmund | |||
6. | So, 24.09.2017, 18:00 beendet | Bayer Leverkusen | ![]() |
3:0 | ![]() |
HSV | |||
7. | Sa, 30.09.2017, 18:00 beendet | HSV | ![]() |
0:0 | ![]() |
SV Werder Bremen | |||
8. | Sa, 14.10.2017, 18:00 beendet | 1.FSV Mainz 05 | ![]() |
3:2 | ![]() |
HSV | |||
9. | Sa, 21.10.2017, 18:00 beendet | HSV | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Bayern München | |||
10. | Sa, 28.10.2017, 15:30 beendet | Hertha BSC | ![]() |
2:1 | ![]() |
HSV | |||
11. | Sa, 04.11.2017, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
3:1 | ![]() |
VfB Stuttgart | |||
12. | So, 19.11.2017, 15:30 beendet | FC Schalke 04 | ![]() |
2:0 | ![]() |
HSV | |||
13. | So, 26.11.2017, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
3:0 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | |||
14. | Fr, 01.12.2017, 20:30 beendet | SC Freiburg | ![]() |
0:0 | ![]() |
HSV | |||
15. | Fr, 09.12.2017, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
0:0 | ![]() |
VFL Wolfsburg | |||
16. | Di , 12.12.2017, 20:30 beendet | HSV | ![]() |
1:2 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | |||
17. | Fr, 15.12.2017, 20:30 beendet | Borussia M'gladbach | ![]() |
3:1 | ![]() |
HSV | |||
18. | Sa, 13.01.2018, 15:30 beendet | FC Augsburg | ![]() |
1:0 | ![]() |
HSV | |||
19. | Sa, 20.01.2018, 18:30 beendet | HSV | ![]() |
0:2 | ![]() |
1.FC Köln | |||
20. | Sa, 27.01.2018, 15:30 beendet | RB Leipzig | ![]() |
1:1 | ![]() |
HSV | |||
21. | So, 04.02.2018, 18:00 beendet | HSV | ![]() |
1:1 | ![]() |
Hannover 96 | |||
22. | Sa, 10.02.2018, 15:30 beendet | Borussia Dortmund | ![]() |
2:0 | ![]() |
HSV | |||
23. | Sa, 17.02.2018, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
1:2 | ![]() |
Bayer Leverkusen | |||
24. | Sa, 24.02.2018, 18:30 beendet | SV Werder Bremen | ![]() |
1:0 | ![]() |
HSV | |||
25. | Sa, 03.03.2018, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
0:0 | ![]() |
1.FSV Mainz 05 | |||
26. | Sa, 10.03,2018, 15:30 beendet | FC Bayern München | ![]() |
6:0 | ![]() |
HSV | |||
27. | Sa, 17.03.2018, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
1:2 | ![]() |
Hertha BSC | |||
28. | Sa, 31.03.2018, 15:30 beendet | VfB Stuttgart | ![]() |
1:1 | ![]() |
HSV | |||
29. | Sa, 07.04.2018, 18:30 beendet | HSV | ![]() |
3:2 | ![]() |
FC Schalke 04 | |||
30. | Sa, 14.04.2018, 15:30 beendet | 1899 Hoffenheim | ![]() |
2:0 | ![]() |
HSV | |||
31. | Sa, 21.04.2018, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
1:0 | ![]() |
SC Freiburg | |||
32. | Sa, 28.04.2018, 15:30 beendet | VFL Wolfsburg | ![]() |
1:3 | ![]() |
HSV | |||
33. | Sa, 05.05.2018, 15:30 beendet | Eintracht Frankfurt | ![]() |
3:0 | ![]() |
HSV | |||
34. | Sa, 12.05.2018, 15:30 beendet | HSV | ![]() |
2:1 | ![]() |
Borussia M'gladbach | |||
Tore | gesamt: 29 | Tore Heimspiele: 17 | Tore Auswärtsspiele: 12 | ||||||
Relegation-Hinspiel:17. Mai, um 20.30 Uhr | VfL Wolfsburg 1.Liga | ![]() |
vs | ![]() |
Holstein Kiel 2.Liga | ||||
Relegation-Rückspiel:21. Mai, um 20.30 Uhr | Holstein Kiel 1.Liga | ![]() |
vs | ![]() |
VfL Wolfsburg 2.Liga |
Copyright © 2016-2020 - All Rights Reserved - sass-gastro.de
Template by OS Templates
bearbeitet von: F.Unkel