HSV - Ecke

Sp. | Datum Uhr | Heimspiele | Auswärtsspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fr , 14.08.2015, 20:30 | FC Bayern München | ![]() |
5:0 | ![]() |
HSV | 2. | Sa, 22.08.2015, 18:30 | HSV | ![]() |
3:2 | ![]() |
VfB Stuttgart |
3. | Sa, 29.08.2015, 15:30 | 1. FC Köln | ![]() |
2:1 | ![]() |
HSV | |||
4. | Sa, 11.09.2015, 20:30 | M'gladbach | ![]() |
0:3 | ![]() |
HSV | |||
5. | Sa, 19.09.2015, 15:30 | HSV | ![]() |
0:0 | ![]() |
E. Frankfurt | |||
6. | Di, 22.09.2015, 20:00 | FC Ingolstadt 04 | ![]() |
0:1 | ![]() |
HSV | |||
7. | Sa, 26.09.2015, 18:30 | HSV | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Schalke 04 | |||
8. | Sa, 03.10.2015, 15:30 | Hertha BSC | ![]() |
3:0 | ![]() |
HSV | |||
9. | Sa, 17.10.2015, 15:30 | HSV | ![]() |
0:0 | ![]() |
Bayer Leverkusen | |||
10. | Sa, 24.10.2015, 20:30 | TSG Hoffenheim | ![]() |
0:1 | ![]() |
HSV | |||
11. | Sa, 31.10.2015, 17:30 | HSV | ![]() |
1:2 | ![]() |
Hannover 96 | |||
12. | Sa, 07.11.2015, 18:30 | SV Darmstadt 98 | ![]() |
1:1 | ![]() |
HSV | |||
13. | Fr, 20.11.2015, 20:45 | HSV | ![]() |
3:1 | ![]() |
Dortmund | |||
14. | Sa, 28.11.2015, 15:30 | Werder Bremen | ![]() |
1:3 | ![]() |
HSV | |||
15. | Sa, 05.12.2015, 15:30 | HSV | ![]() |
1:3 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | |||
16. | Sa, 12.12.2015, 15:30 | VfL Wolfsburg | ![]() |
1:1 | ![]() |
HSV | |||
17. | Sa, 19.12.2015, 15:30 | HSV | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Augsburg | |||
18. | Fr, 22.01.2016, 20:30 | HSV | ![]() |
1:2 | ![]() |
FC Bayern München | |||
19. | Sa, 30.01.2016, 18:30 | VfB Stuttgart | ![]() |
2:1 | ![]() |
HSV | |||
20. | So, 07.02.2016, 15:30 | HSV | ![]() |
1:1 | ![]() |
1. FC Köln | |||
21. | So, 14.02.2016, 15:30 | HSV | ![]() |
3:2 | ![]() |
M'gladbach | |||
22. | Fr, 19.02.2016, 20:30 | E. Frankfurt | ![]() |
0:0 | ![]() |
HSV | |||
23. | Sa, 27.02.2016, 15:30 | HSV | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | |||
24. | Mi, 02.03.2016, 20:00 | FC Schalke 04 | ![]() |
3:2 | ![]() |
HSV | |||
25. | So, 06.03.2016, 17:30 | HSV | ![]() |
2:0 | ![]() |
Hertha BSC | |||
26. | So, 13.03.2016, 15:30 | Bayer Leverkusen | ![]() |
1:0 | ![]() |
HSV | |||
27. | Sa, 19.03.2016, 15:30 | HSV | ![]() |
1:3 | ![]() |
TSG Hoffenheim | |||
28. | Sa, 02.04.2016, 15:30 | Hannover 96 | ![]() |
0:3 | ![]() |
HSV | |||
29. | Sa, 09.04.2016, 15:30 | HSV | ![]() |
1:2 | ![]() |
SV Darmstadt 98 | |||
30. | So, 17.04.2016, 15:30 | Dortmund | ![]() |
3:0 | ![]() |
HSV | |||
31. | Fr, 22.04.2016, 20:30 | HSV | ![]() |
2:1 | ![]() |
Werder Bremen | |||
32. | Sa, 30.04.2016, 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
0:0 | ![]() |
HSV | 33. | Sa, 07.05.2016, 15:30 | HSV | ![]() |
0:1 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 34. | Sa, 14.05.2016, 15:30 | FC Augsburg | ![]() |
1:3 | ![]() |
HSV |
Tore | gesamt: 40 | Heimspiele: 20 | Auswärtsspiele: 20 |
Copyright © 2016-2020 - All Rights Reserved - sass-gastro.de
Template by OS Templates
bearbeitet von: F.Unkel